NRC7-100 2P Residual Current Circuit Breaker(RCCB)
Electrical Features
Type (wave form of the earth leakage sensed):AC,A
● Rated current In :16,25, 40, 50, 63A, 80A,100A
● Poles:2P,3P, 4P
● Rated voltage Ue: 240/415V
● Rated sensitivity I△n :0.03, 0.1, 0.3A
● Insulation voltage Ui:500V
● Rated residual making and breaking capacity
● I△m:500A(In=16A/25A/40A) 1000A(In=50A/63A/80A/100A)
● Short-circuit current Inc=I△c:6000A
● SCPD fuse:
● Break time under I△n :≤0.1s
● Rated frequency:50/60Hz
● Rated impulse withstand voltage (1.2/50)Uimp:6,000A
● Dielectric TEST voltage at ind. Freq. for 1min:2.5kV
Mechanical Features
● Electrical life:2,000
● Mechanical life:2,000
● Fault current indicator: Yes
● Protection degree: I P20
● Ambient temperature (with daily average≤35℃):-5℃…+40℃
● Storage temperation: -25℃…+70℃
● Pollution degree:2
Installation
● Terminal connection type: Cable/U-type busbar/Pin-type busbar
● Terminal size top/bottom for cable: 35mm2 18-3AWG
● Terminal size top/bottom for busbar: 35mm2 18-3AWG
● Tightening torque 2.5 N*m 18In-Ibs.
● Mounting: On DIN rail EN 60715 (35mm) by means of fast clip device
● Connection: From top and bottom
Product selection form
AC Type | |||||
Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
30mA | 100mA | 300mA | |||
6KA | 1P+N | 16A | NRC7-100-1N1630 | NRC7-100-1N16100 | NRC7-100-1N16300 |
25A | NRC7-100-1N2530 | NRC7-100-1N25100 | NRC7-100-1N25300 | ||
32A | NRC7-100-1N3230 | NRC7-100-1N32100 | NRC7-100-1N32300 | ||
40A | NRC7-100-1N4030 | NRC7-100-1N40100 | NRC7-100-1N40300 | ||
63A | NRC7-100-1N6330 | NRC7-100-1N63100 | NRC7-100-1N63300 | ||
80A | NRC7-100-1N8030 | NRC7-100-1N80100 | NRC7-100-1N80300 | ||
100A | NRC7-100-1N10030 | NRC7-100-1N100100 | NRC7-100-1N100300 | ||
3P+N | 16A | NRC7-100-3N1630 | NRC7-100-3N16100 | NRC7-100-1N16300 | |
25A | NRC7-100-3N2530 | NRC7-100-3N25100 | NRC7-100-1N25300 | ||
32A | NRC7-100-3N3230 | NRC7-100-3N32100 | NRC7-100-1N32300 | ||
40A | NRC7-100-3N4030 | NRC7-100-3N40100 | NRC7-100-1N40300 | ||
63A | NRC7-100-3N6330 | NRC7-100-3N63100 | NRC7-100-1N63300 | ||
80A | NRC7-100-3N8030 | NRC7-100-3N80100 | NRC7-100-1N80300 | ||
100A | NRC7-100-3N10030 | NRC7-100-3N100100 | NRC7-100-1N100300 | ||
10KA | 1P+N | 16A | NRC7-100H-1N1630 | NRC7-100H-1N16100 | NRC7-100H-1N16300 |
25A | NRC7-100H-1N2530 | NRC7-100H-1N25100 | NRC7-100H-1N25300 | ||
32A | NRC7-100H-1N3230 | NRC7-100H-1N32100 | NRC7-100H-1N32300 | ||
40A | NRC7-100H-1N4030 | NRC7-100H-1N40100 | NRC7-100H-1N40300 | ||
63A | NRC7-100H-1N6330 | NRC7-100H-1N63100 | NRC7-100H-1N63300 | ||
80A | NRC7-100H-1N8030 | NRC7-100H-1N80100 | NRC7-100H-1N80300 | ||
100A | NRC7-100H-1N10030 | NRC7-100H-1N100100 | NRC7-100H-1N100300 | ||
3P+N | 16A | NRC7-100H-3N1630 | NRC7-100H-3N16100 | NRC7-100H-3N16300 | |
25A | NRC7-100H-3N2530 | NRC7-100H-3N25100 | NRC7-100H-3N25300 | ||
32A | NRC7-100H-3N3230 | NRC7-100H-3N32100 | NRC7-100H-3N32300 | ||
40A | NRC7-100H-3N4030 | NRC7-100H-3N40100 | NRC7-100H-3N40300 | ||
63A | NRC7-100H-3N6330 | NRC7-100H-3N63100 | NRC7-100H-3N63300 | ||
80A | NRC7-100H-3N8030 | NRC7-100H-3N80100 | NRC7-100H-3N80300 | ||
100A | NRC7-100H-3N10030 | NRC7-100H-3N100100 | NRC7-100H-3N100300 | ||
A Type | |||||
Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
30mA | 100mA | 300mA | |||
6KA | 1P+N | 16A | NRC7-100-1N1630A | NRC7-100-1N16100A | NRC7-100-1N16300A |
25A | NRC7-100-1N2530A | NRC7-100-1N25100A | NRC7-100-1N25300A | ||
32A | NRC7-100-1N3230A | NRC7-100-1N32100A | NRC7-100-1N32300A | ||
40A | NRC7-100-1N4030A | NRC7-100-1N40100A | NRC7-100-1N40300A | ||
63A | NRC7-100-1N6330A | NRC7-100-1N63100A | NRC7-100-1N63300A | ||
80A | NRC7-100-1N8030A | NRC7-100-1N80100A | NRC7-100-1N80300A | ||
100A | NRC7-100-1N10030A | NRC7-100-1N100100A | NRC7-100-1N100300A | ||
3P+N | 16A | NRC7-100-3N1630A | NRC7-100-3N16100A | NRC7-100-3N16300A | |
25A | NRC7-100-3N2530A | NRC7-100-3N25100A | NRC7-100-3N25300A | ||
32A | NRC7-100-3N3230A | NRC7-100-3N32100A | NRC7-100-3N32300A | ||
40A | NRC7-100-3N4030A | NRC7-100-3N40100A | NRC7-100-3N40300A | ||
63A | NRC7-100-3N6330A | NRC7-100-3N63100A | NRC7-100-3N63300A | ||
80A | NRC7-100-3N8030A | NRC7-100-3N80100A | NRC7-100-3N80300A | ||
100A | NRC7-100-3N10030A | NRC7-100-3N100100A | NRC7-100-3N100300A | ||
10KA | 1P+N | 16A | NRC7-100H-1N1630A | NRC7-100H-1N16100A | NRC7-100H-1N16300A |
25A | NRC7-100H-1N2530A | NRC7-100H-1N25100A | NRC7-100H-1N25300A | ||
32A | NRC7-100H-1N3230A | NRC7-100H-1N32100A | NRC7-100H-1N32300A | ||
40A | NRC7-100H-1N4030A | NRC7-100H-1N40100A | NRC7-100H-1N40300A | ||
63A | NRC7-100H-1N6330A | NRC7-100H-1N63100A | NRC7-100H-1N63300A | ||
80A | NRC7-100H-1N8030A | NRC7-100H-1N80100A | NRC7-100H-1N80300A | ||
100A | NRC7-100H-1N10030A | NRC7-100H-1N100100A | NRC7-100H-1N100300A | ||
3P+N | 16A | NRC7-100H-3N1630A | NRC7-100H-3N16100A | NRC7-100H-3N16300A | |
25A | NRC7-100H-3N2530A | NRC7-100H-3N25100A | NRC7-100H-3N25300A | ||
32A | NRC7-100H-3N3230A | NRC7-100H-3N32100A | NRC7-100H-3N32300A | ||
40A | NRC7-100H-3N4030A | NRC7-100H-3N40100A | NRC7-100H-3N40300A | ||
63A | NRC7-100H-3N6330A | NRC7-100H-3N63100A | NRC7-100H-3N63300A | ||
80A | NRC7-100H-3N8030A | NRC7-100H-3N80100A | NRC7-100H-3N80300A | ||
100A | NRC7-100H-3N10030A | NRC7-100H-3N100100A | NRC7-100H-3N100300A |
DIMENSIONS
Circuit Diagram
Installation size