NFPV-32S10
Applications: Solar power devices can be used in numerous applications
Classification:
Solar Power Electrical Devices
keyowrd:
NFPV-32S10
Email:
Technical Data
| NFPV-32S10 | NFPV-50S10L | NFPV-50S14L |
Size | 10x38mm | 10x85mm | 14x85mm |
Rated Voltage | 1000VDC | 1500VDC | 1500VDC |
Rated Current | 1-32A | 2-32A | 8-50A |
Class of Operation | gPV | gPV | gPV |
Breaking capacity | 33KA | 25KA | 25KA |
Standard | IEC60269 | ||
| NFPV32S10L16 | |||
NF | Company Code | ||
PV | Solar Fuse Link | ||
32 | DC Voltage Grade(32:1000VDC,50:1500VDC) | ||
D | For Solar DC system | ||
10L | Size of Fuse link(10:10x38mm 1000V,10L:10x85mm 1500V,14L:14x85mm 1500V) | ||
20 | Current Ratting(01,02…40,50A) | ||
Current Ratting | Reference No. for Fuse Link | ||
Voltage Grade and Size of Fuse Link | |||
NFPV32S1001 | NFPV50S10L | NFPV50S14L | |
1000VDC | 1500VDC | 1500VDC | |
10x38mm | 10x85mm | 14x85mm | |
1A | NFPV32S1001 |
|
|
2A | NFPV32S1002 | NFPV50S1002 |
|
3A | NFPV32S1003 | NFPV50S1003 |
|
4A | NFPV32S1004 | NFPV50S1004 |
|
5A | NFPV32S1005 | NFPV50S1005 |
|
6A | NFPV32S1006 | NFPV50S1006 |
|
8A | NFPV32S1008 | NFPV50S1008 | NFPV50S1408 |
10A | NFPV32S1010 | NFPV50S1010 | NFPV50S1410 |
12A | NFPV32S1012 | NFPV50S1012 | NFPV50S1412 |
15A | NFPV32S1015 | NFPV50S1015 | NFPV50S1415 |
16A | NFPV32S1016 | NFPV50S1016 | NFPV50S1416 |
20A | NFPV32S1020 | NFPV50S1020 | NFPV50S1420 |
25A | NFPV32S1025 | NFPV50S1025 | NFPV50S1425 |
30A | NFPV32S1030 | NFPV50S1030 | NFPV50S1430 |
32A | NFPV32S1032 | NFPV50S1032 | NFPV50S1432 |
35A |
|
| NFPV50S1435 |
40A |
|
| NFPV50S1440 |
45A |
|
| NFPV50S1445 |
50A |
|
| NFPV50S1450 |
Product Tips
Product Details



If you have special customization needs or need to lower the price for bulk purchases, please contact us at Get in Touch.
Inquire NOW
Related Products
Message
*Leave your contact information to get a free product quote